Biometrijska putovnica Republike Hrvatske (izvor mup.gov.hr)
Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.
Biometrijska putovnica ima značajne prednosti:
- pruža još veću zaštitu od prijevarne zlouporabe i neovlaštenih izmjena;
- smanjuje rizik od „krađe identiteta“
- pospješuje zaštitu hrvatske granice putem brze provjere nositelja hrvatskih putovnica koji ulaze u zemlju.
Biometrijska putovnica usklađena je s preporukama ICAO-a (Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva) i Uredbom Vijeća Europske unije broj: 2252/2004 od 13. prosinca 2004. godine, o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima, izdanim od strane zemalja članica Europske unije. Ova Uredba obvezuje države članice EU-a integrirati sliku lica u čip unutar putovnice najkasnije do lipnja 2006. godine, a za implementaciju otisaka prstiju rok je lipanj 2009. godine-
Unutar čipa putovnice pohranjuju se:
- osobni podaci nositelja putovnice: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice i tijelo koje je putovnicu izdalo (isti oni podaci koji su otisnuti na stranici s fotografijom)
- biometrijski podaci nositelja putovnice: digitalizirana slika lica i otisci dva kažiprsta.
Uloga CSCA-Croatia
U skladu sa preporukama organizacije ICAO (International Civil Aviation Organization) biometrijski podaci pohranjeni na elektroničkom nositelju (beskontaktni čip), moraju biti digitalno potpisani. U tu svrhu svaka od zemalja mora uspostaviti Country Signing Certificate Authority (CSCA), sustav koji izdaje digitalne certifikate za potpisivanje dokumenata CSCA-Croatia je sustav za izdavanje digitalnih certifikata za potpisivanje eDokumenata koji je dio infrastrukture Ministarstva unutarnjih poslova i nalazi se u zatvorenom okruženju Informacijskog sustava MUP-a.
Kontakt podaci
Kontakt podaci izdavatelja | |
Adresa | CSCA-Croatia |
Ministarstvo unutarnjih poslova RH | |
Ulica grada Vukovara 33 | |
Zagreb, HR 10000 | |
Republika Hrvatska | |
Telefon | +385/(0)1-61-22-007 |
Fax | +385/(0)1-61-22-895 |
csca-croatia@epassport.hr | |
Web | epassport.hr |
Podaci o korijenskim CSCA-Croatia certifikatima
Podaci o CSCA-Croatia certifikatu broj 1 | |
Identifikacijska oznaka | 1245594045 |
Certification Authority | CSCA-Croatia |
Nositelj certifikata | CSCA-Croatia |
Valjanost | od 21. lipnja 2009. do 21. lipnja 2024. |
Potpisni algoritam | RSASSA-PSS (1.2.840.113549.1.1.10) |
Duljina ključa | 4096 bits |
SHA256 otisak | 6F:DB:6F:B3:79:B7:60:34:85:4F:76:72:0B:ED:FD:B2:F2:CF:D8:CA:4B:73:E2:64:D9:53:A9:EF:B2:AC:81:2E |
SHA-1 otisak | DA:71:F2:B9:4D:1C:40:A9:9B:31:69:FF:56:70:61:71:34:10:9D:13 |
CSCA-Croatia korijenski certifikat | DER
format PEM format |
Podaci o CSCA-Croatia certifikatu broj 2 | |
Identifikacijska oznaka | 1245623160 |
Certification Authority | CSCA-Croatia |
Nositelj certifikata | CSCA-Croatia |
Valjanost | od 29. travnja 2013. do 29. travnja 2028. |
Potpisni algoritam | RSASSA-PSS (1.2.840.113549.1.1.10) |
Duljina ključa | 4096 bits |
SHA256 otisak | 60:68:8B:43:F0:7A:38:25:F2:16:A7:F0:4F:E1:75:12:7E:D7:E6:E0:C4:DA:DC:8A:17:EC:D2:34:F9:DB:52:5E |
SHA-1 otisak | 1F:F9:FE:CE:00:1E:A1:76:62:A5:87:FF:B4:E0:9A:31:06:88:11:BC |
CSCA-Croatia korijenski certifikat | DER
format PEM format |
CSCA-Croatia link certifikat | DER
format PEM format |
Podaci o CSCA-Croatia certifikatu broj 3 | |
Identifikacijska oznaka | 1245662136 |
Certification Authority | CSCA-Croatia |
Nositelj certifikata | CSCA-Croatia |
Valjanost | od 24. siječnja 2017. do 24. siječnja 2032. |
Potpisni algoritam | RSASSA-PSS (1.2.840.113549.1.1.10) |
Duljina ključa | 4096 bits |
SHA256 otisak | C2:3F:EF:B8:92:42:7E:A4:35:76:77:2B:E1:15:4A:E3:40:31:14:23:02:9D:53:41:00:95:57:4C:8E:1B:3D:14 |
SHA-1 otisak | 37:C9:E9:0C:64:F1:57:C4:D6:CE:22:60:5C:43:66:87:40:D0:26:8C |
CSCA-Croatia korijenski certifikat | DER
format PEM format |
CSCA-Croatia link certifikat | DER
format PEM format |
Podaci o CSCA-Croatia certifikatu broj 4 | |
Identifikacijska oznaka | 1245711347 |
Certification Authority | CSCA-Croatia |
Nositelj certifikata | CSCA-Croatia |
Valjanost | od 22. listopada 2020. do 22. listopada 2035 |
Potpisni algoritam | RSASSA-PSS (1.2.840.113549.1.1.10) |
Duljina ključa | 4096 bits |
SHA256 otisak | 21:58:61:CA:30:20:C4:A6:66:1E:07:2A:E7:4B:1B:14:CE:EC:1A:CF:F4:01:A9:A5:9E:A0:3D:DF:50:4A:E2:EA |
SHA-1 otisak | E1:2D:4D:A9:BE:15:A3:5D:FF:7A:A3:51:F6:CD:3C:A2:2F:39:87:D8 |
CSCA-Croatia korijenski certifikat | DER
format PEM format |
CSCA-Croatia link certifikat | DER
format PEM format |
Podaci o CSCA-Croatia certifikatu broj 5 | |
Identifikacijska oznaka | 1719321792 |
Certification Authority | CSCA-Croatia |
Nositelj certifikata | CSCA-Croatia |
Valjanost | from July 10 2024 till July 10 2039 |
Potpisni algoritam | RSASSA-PSS (1.2.840.113549.1.1.10) |
Duljina ključa | 4096 bits |
SHA256 otisak | D3:16:52:D7:53:E7:D9:53:7E:8F:CC:50:E0:38:AA:86:0D:77:7D:02:BC:A0:BB:47:62:D6:0B:C6:62:5F:FE:C4 |
SHA-1 otisak | 51:C0:E8:D7:AD:27:62:9F:FE:C3:D3:75:94:E8:C2:80:F6:FF:4F:60 |
CSCA-Croatia korijenski certifikat | DER
format PEM format |
CSCA-Croatia link certifikat | DER
format PEM format |
Podaci o CSCA-Croatia listi opozvanih certifikata
Podaci o CSCA-Croatia CRL listi (lista opozvanih certifikata) | |
Lista opozvanih certifikata | DER
format PEM format |
CSCA-Croatia lista odstupanja
Trenutna CSCA-Croatia lista odstupanja može se preuzeti ovdje | |
SHA256 fingerprint | 16:D5:97:11:77:93:25:24:18:11:8B:F9:92:93:80:96:F1:D3:7C:E0:FE:DE:94:A7:60:19:26:52:13:DF:6E:83 |